
Die Mitgliedsbeiträge des Sportverein Baden von 1924 e.V. setzen sich laut Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 29. November 2022 wie folgt zusammen:
| Art der Mitgliedschaft | Monatlicher Beitrag | Jährlicher Beitrag | 
|---|---|---|
| Aktiv Erwachsene | 11,00 EUR | 132,00 EUR | 
| Passiv Erwachsene | 5,00 EUR | 60,00 EUR | 
| Aktiv Jugend | 7,00 EUR | 84,00 EUR | 
| Passiv Jugend | 3,50 EUR | 42,00 EUR | 
| Familienbeitrag ab zwei Familienmitgliedern | 14,50 EUR | 174,00 EUR | 
| Schwerbehinderte, Geflüchtete | 3,00 EUR | 36,00 EUR | 
| FSJ und BFD Nachweispflicht erforderlich | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 
| Passgebühr Es fällt eine einmaligen Passgebühr von 20,00 EUR für Erwachsene und 8,00 EUR für Jugendliche bei Neuanmeldung an. | ||
| Aufnahmegebühr Es fällt eine einmalige Aufnahmegebühr von 5,00 EUR für Erwachsene und 2,50 EUR für Jugendliche bei Neuanmeldung an. | ||
